Daftar Nishob dan Zakat Harta Zakawiy
| No | Jenis Harta | Nishob | Persentase | Zakat | Waktu Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak | 543,35 Gr | 2,5% | 13,584 Gr | Setelah 1 tahun |
| 2 | Tambang Perak | 543,35 Gr | 2,5% | 13,584 Gr | Seketika |
| 3 | Rikaz Perak | 543,35 Gr | 20% | 108,67 Gr | Seketika |
| 4 | Harta Dagang (modal perak) | 543,35 Gr | 2,5% | 13,584 Gr | Setelah 1 tahun |
| 5 | Emas | 77,58 Gr | 2,5% | 1,9395 Gr | Setelah 1 tahun |
| 6 | Tambang Emas | 77,58 Gr | 2,5% | 1,9395 Gr | Seketika |
| 7 | Rikaz Emas | 77,58 Gr | 20% | 15,516 Gr | Seketika |
| 8 | Harta Dagang (modal emas) | 77,58 Gr | 2,5% | 1,9395 Gr | Setelah 1 tahun |
| 9 | Gabah | 1.323,132 Kg | 10% / 5% | 132,3132 Kg / 66,1566 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 10 | Padi Gagang | 1.631,516 Kg | 10% / 5% | 163,1516 Kg / 81,5758 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 11 | Beras | 815,758 Kg | 10% / 5% | 81,5758 Kg / 40,7879 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 12 | Gandum | 558,654 Kg | 10% / 5% | 55,8654 Kg / 27,9327 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 13 | Kacang Tunggak | 756,697 Kg | 10% / 5% | 75,6697 Kg / 37,83485 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 14 | Kacang Hijau | 780,036 Kg | 10% / 5% | 78,0036 Kg / 39,0018 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 15 | Jagung Kuning | 720 Kg | 10% / 5% | 72 Kg / 36 Kg | Bergantung biaya pengairan |
| 16 | Jagung Putih | 714 Kg | 10% / 5% | 71,4 Kg / 35,7 Kg | Bergantung biaya pengairan |
Keterangan:
- Perhitungan awal tahun zakat hewan ternak dimulai dari kepemilikan 1 nishob, begitu juga emas & perak.
- Untuk barang dagang:
- Jika modal dari emas/perak yang sudah mencapai nishob, maka tahun dihitung dari kepemilikan emas/perak.
- Jika modal dari selain emas/perak, maka tahun dihitung dari awal berdagang.
- Daftar di atas dikutip dari kitab FATHIL-QODIR oleh Syaikh Ma’sum bin Ali Quwaron, Jombang.
- Yang dimaksud Imam Tsalatsah adalah Imam Maliki, Syafi’i, dan Hambali.
- Nishob emas di atas adalah emas murni (100%). Untuk emas tidak murni:
- Contoh kadar 90%: 77,58 ÷ 90 × 100 = 86,2 Gr → Zakat 2,155 Gr (2,5%)
- Contoh kadar 75%: 77,58 ÷ 75 × 100 = 103,44 Gr → Zakat 2,586 Gr (2,5%)
- Ukuran biji-bijian di atas adalah pendekatan. Ukuran asli menurut Syara’ adalah Sho’ / Wasaq.
- Jika ada perbedaan pendapat, ambillah ukuran yang diyakini tidak kurang dari kadar Syara’ (Fathul Wahhab 1/114 dan S. Taufiq:41).
0 Komentar